根据《福建师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(修订)》(师大学校办〔2019〕24号)、《福建师范大学关于做好2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《酷游ku1122022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作实施办法》等相关文件精神,经学生个人申请、推免遴选工作小组审核、学院党政联席会研究,同意推荐戴秋恋等18
同学为2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生人。咛迕ス救缦:
一、“本硕一体化”卓越中学教师培养计划专项
序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 性别 | 居所在专业同年级名次 | 外语 | 综合评价成绩/名次 | 录取学校 | ||
专业人数 | 平均学分绩点名次 | 25%人数 | |||||||
1 | 物理学 | 戴秋恋 | 女 | 127 | 4 | 32 | 英语六级-502 | 76.58/8 | 本校 |
2 | 物理学 | 钟婧妍 | 女 | 127 | 13 | 32 | 英语六级-424 | 76.22/10 | 本校 |
3 | 物理学 | 卢涵颖 | 女 | 127 | 10 | 32 | 英语六级-603 | 76.12/11 | 本校 |
二、一般计划
序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 性别 | 居所在专业同年级名次 | 外语水平 | 综合评价成绩/名次 | 备注 | ||
专业人数 | 平均学分绩点名次 | 25%人数 | |||||||
1 | 物理学 | 邱宇辉 | 男 | 127 | 1 | 32 | 英语六级-464 | 83.12/1 | |
2 | 物理学 | 叶俊豪 | 男 | 127 | 2 | 32 | 英语六级-389 | 82.34/2 | |
3 | 物理学 | 叶 颖 | 女 | 127 | 9 | 32 | 英语六级-432 | 79.48/3 | |
4 | 物理学 | 张子彦 | 女 | 127 | 3 | 32 | 英语六级-434 | 79.10/4 | |
5 | 物理学 | 叶嘉宇 | 男 | 127 | 5 | 32 | 英语六级-515 | 78.37/5 | |
6 | 物理学 | 杨浩澜 | 女 | 127 | 6 | 32 | 英语六级-426 | 78.10/6 | |
7 | 物理学 | 江焱钊 | 男 | 127 | 14 | 32 | 英语六级-383 | 76.60/7 | |
8 | 材料物理 | 吴桂林 | 男 | 35 | 1 | 9 | 英语六级-498 | 78.56/1 | |
9 | 材料物理 | 胡晋威 | 男 | 35 | 3 | 9 | 英语六级-464 | 76.25/2 | |
10 | 新能源科学与工程(能源材料方向) | 燕泽锐 | 女 | 62 | 1 | 16 | 英语六级-440 | 79.00/1 | |
11 | 新能源科学与工程(能源材料方向) | 肖泽宇 | 女 | 62 | 7 | 16 | 英语六级-431 | 78.92/2 | |
12 | 新能源科学与工程(能源材料方向) | 蔡宇珊 | 女 | 62 | 2 | 16 | 英语六级-434 | 76.08/4 | |
13 | 新能源科学与工程(能源材料方向) | 夏雪 | 女 | 62 | 12 | 16 | 英语六级-428 | 75.15/5 | |
14 | 新能源科学与工程(能源控制方向) | 蔡雅琪 | 女 | 44 | 1 | 11 | 英语六级-535 | 76.25/1 | |
15 | 新能源科学与工程(能源控制方向) | 齐新悦 | 女 | 44 | 4 | 11 | 英语六级-421分 | 73.44/2 |
公示来源:酷游ku112 时间:2021年 9月15日-9月21日。公示期内如有异议,请联系学院辅导员办公室(电话:0591-22868136)、学院纪委办公室(电话:0591-22867979)。
2021年9月15日